当店は最低保証価格を保証します!! 分割払い中、水没反応ありでも、使用キズ、ありの場合でも、減額しません。 付属品は全てお持ち下さい。最高価格は、新品付属品を含む価格です。
新品iPhone買取価格表はこちらから 中古iPhone買取価格表はこちらから 壊れたiPhone買取価格表はこちらから ※新品のお買取価格は毎日変わります。 直接お電話にてお問合せ下さいませ。 ※新品、中古、ジャンク、全てのお買取で、△減額なし! キャリアにより利用制限×の場合、 最低価格よりも減額になる場合がございます。事前にご確認ください。 ☆更新日2023年8月30日更新 松戸店買取価格iPhone新品買取価格
機種名 | 買取上限額 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max 1TB | 206,000円 | ※開封済み-20,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 184,000円 | ※開封済み-20,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 162,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 148,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Pro 1TB | 216,000円 | ※開封済み-20,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Pro 512GB | 170,000円 | ※開封済み-20,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Pro 256GB | 150,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Pro 128GB | 136,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Plus 512GB | 128,000円 | ※開封済み-13,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Plus 256GB | 120,000円 | ※開封済み-11,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 Plus 128GB | 110,000円 | ※開封済み-11,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 512GB | 118,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 256GB | 111,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 14 128GB | 100,500円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 159,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 151,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 138,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 124,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 140,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 137,000円 | ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 126,000円 | ※開封済み-12,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 Pro 128GB | 113,000円 | ※開封済み-12,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 512GB | 100,500円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 256GB | 99,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 128GB | 86,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 mini 512GB | 90,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 mini 256GB | 87,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhone 13 mini 128GB | 79,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhoneSE3 256GB | 58,000円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhoneSE3 128GB | 57,500円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
iPhoneSE3 64GB | 42,500円 | ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-5,000円 |
その他新品Android機種 | 買取OK!! | 詳細は0120-152-728迄お問い合わせ下さい。 |
iPhone中古品買取価格
機種名 | 最低買取価格〜最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone13ProMax 128GB~1TB | 93,000円~113,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone13Pro 128GB~1TB | 78,000円~99,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone13 128GB~512GB | 58,000円~68,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone13 mini 128GB~512GB | 48,000円~56,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone12ProMax 128GB~512GB | 64,000円~71,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone12Pro 128GB~512GB | ¥51,000~¥58,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 64GB~256B | ¥34,000~¥41,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 mini 64Gb~256GB | ¥25,000~¥33,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE3 64GB~256GB | ¥22,000~¥33,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhoneSE2 64GB~256GB | ¥8,000~¥13,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone11 promax 64GB~512GB | ¥43,000~¥49,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone11 pro 64GB~512GB | ¥28,000~¥37,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone11 64GB~512GB | ¥22,000~¥26,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhoneXSmax 64GB~512GB | ¥22,000~¥27,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 64GB~512GB | ¥12,000~¥17,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXR 64GB~256GB | ¥11,000~¥16,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneX 64GB~256GB | ¥11,000~¥14,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone8Plus 64GB~256GB | ¥8,000~¥10,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone8 64GB~256GB | ¥4,000~¥6,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone7Plus 32GB~256GB | ¥1,000~¥3,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone7 32GB~256GB | ¥1,000~¥3,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone6SPlus 32GB~256GB | ¥100 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone6S 32GB~256GB | ¥100 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneジャンク品・故障品買取価格
機種名 | キャリア | 最低保証価格 | 最高買取価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone13promax 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 61,000円~ | 82,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13promax 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 11,000円~ | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone13pro 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 50,000円〜 | 71,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13pro 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone13 mini 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 22,000円〜 | 32,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13 mini 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone13 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 35,000円~ | 49,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12promax 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 39,000円〜 | 55,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12promax 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12pro 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 21,000円〜 | 37,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12pro 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 8,000円〜 | 13,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12mini 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 9,000円〜 | 19,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12mini 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 3,000円〜 | 8,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 13,000円〜 | 30,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone11promax 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 20,000円〜 | 33,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone11promax 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone11pro 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 13,000円〜 | 26,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone11pro 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 3,000円~ | 8,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone11 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円~ | 20,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone11 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 5,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhoneXSMAX 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 8,000円~ | 16,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneXSMAX 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 4,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhoneXS 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 4,000円~ | 12,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneXS 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 500円~ | 3,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhoneXR 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 8,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneXR 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 3,000円〜 | 9,800円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneX 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 8,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneX 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 500円~ | 3,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone8 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円〜 | 5,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone8 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 1,000円〜 | 5,700円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone8Plus 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 3000円〜 | 9,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone8Plus 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 1,500円〜 | 7,400円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone7 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円〜 | 3,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone7 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 1,000円〜 | 2,300円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone7Plus 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 4,500円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone7Plus 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 1,200円〜 | 3,500円 | 起動不可・その他動作不良品 |
その他機種 | 0120-152-728までお問い合わせ下さいませ! | |||
その他ボタン不良・ジャンク品も買取OK! | 0120-152-728までお問い合わせ下さいませ! |